400 kva 28.5-34.5/0,4 Kv 400 Kva Al Trafo
398.637,98 TL
|
Standard Transformatörlerin Genel Özellikleri
|
|
| Gerilim cinsi: | 3 fazlı alternatif |
| İşletme frekansı: | 50 Hz |
| Servis tipi: | Sürekli servis |
| Tesis yerinin deniz seviyesinden yüksekliği: | Aksi belirtilmedikçe 1000 m'nin altında |
| Gerilim ayarı: | YG tarafından 5 konumlu, boşta ayarlanabilen komütatör ile |
| Aşırı gerilim: | Sürekli %5 aşırı gerilimde çalışabilme |
| Soğutma şekli: | Yağla doğal(YT) (ONAN) |
| Sargı ısınma sınırı: | TS 267'ye uygun olarak 65K |
| Bağlantı şeklive grubu: | 200 kVA'ya kadar olan güçlerde Yzn veya Dyn, 250 kVA ve daha büyük güçlerde Dyn. Bağlantı grubu 5 veya 11 |
| Demir ve bakır kayıpları, kısa devre gerilimi, boştaki akım: | TS ve Uluslararası standartlarının öngördüğü şekilde |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!